令和4年度教科書定価表
柏市・我孫子市・鎌ケ谷市 公立小学校
教科 | 出版社 | 上下 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 教育出版 | 上 | 327 | 419 | 429 | 322 | 314 | 343 |
下 | 416 | 437 | 427 | 362 | 370 | 341 | ||
書写 | 教育出版 | – | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
社会 | 東京書籍 | 上 | – | – | 715 | 715 | 323 | 315 国際政治編 |
下 | – | – | – | – | 361 | 315 社会歴史編 |
||
地図 | 東京書籍 | – | – | – | 485 | – | – | 463 旧版 |
算数 | 東京書籍 | ①上 | 87 | 364 | 426 | 313 | 347 | 684 |
②下 | 250 | 320 | 373 | 320 | 337 | |||
理科 | 大日本図書 | – | – | – | 657 | 907 | 1004 | 1004 |
生活 | 大日本図書 | 上 | 914 | – | – | – | – | – |
下 | 915 | – | – | – | – | – | ||
音楽 | 教育芸術社 | – | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
図工 | 開隆堂出版 | 上 | 225 | – | 225 | – | 224 | – |
下 | 224 | – | 224 | – | 224 | – | ||
家庭 | 開隆堂出版 | – | – | – | – | – | 288 | – |
保健 | 学研教育みらい | – | – | – | 219 | – | 219 | – |
道徳 | 東京書籍 | – | 319 | 347 | 384 | 401 | 422 | 439 |
英語 | 東京書籍 | – | – | – | – | – | 273 | 273 |
英語・別冊 | 東京書籍 | – | – | – | – | – | 76 | – |
すすむ千葉県 | – | – | – | – | 680 | – | – |
松戸市・野田市・流山市 公立小学校
出版社 | 上下 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健 | 大日本図書 | – | – | – | 219 | – | 219 | – |
英語 | 開隆堂出版 | – | – | – | – | – | 349 | 349 |
柏市・我孫子市・鎌ケ谷市 公立中学校
教科 | 出版社 | 上下 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 教育出版 | 828 | 828 | 856 | |
書写 | 教育出版 | 451 | ← | 旧437 | |
地理 | 東京書籍 | 801 | ← | 旧775 | |
歴史 | 東京書籍 | 801 | ← | 旧775 | |
公民 | 東京書籍 | – | – | 801 | |
地図 | 東京書籍 | 1138 | ← | 旧1102 | |
数学 | 学校図書 | 633 | 633 | 633 | |
理科 | 大日本図書 | 769 | 769 | 769 | |
音楽 | 教育芸術社 | 上 | 258 | 259 | – |
下 | – | 252 | – | ||
器楽 | 教育芸術社 | 286 | ← | 旧277 | |
美術 | 開隆堂出版 | 339 | (2.3)679 | ||
保体 | 東京書籍 | 435 | ← | 旧421 | |
技術 | 開隆堂出版 | 680 | ← | 旧658 | |
家庭 | 開隆堂出版 | 680 | ← | 旧658 | |
英語 | 開隆堂出版 | 339 | 339 | 339 | |
道徳 | 日本教科書 | 449 | 449 | 449 | |
生活と進路 | 600 | 600 | 600 |
松戸市・野田市・流山市 公立中学校
数学 | 東京書籍 | 633 | 633 | 633 | |
---|---|---|---|---|---|
保体 | 大日本図書 | 435 | ← | 421 | |
英語 | 東京書籍 | 339 | 339 | 339 | |
道徳 | 学研教育みらい | 449 | 449 | 449 |
県立東葛飾中学校
教科 | 出版社 | 上下 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 教育出版 | 828 | 828 | 856 | |
書写 | 教育出版 | 451 | ← | ← | |
地理 | 東京書籍 | 801 | ← | ← | |
歴史 | 育鵬社 | 801 | ← | ← | |
公民 | 育鵬社 | – | – | 801 | |
地図 | 帝国書院 | 1138 | ← | ← | |
数学 | 啓林館 | 633 | 633 | 633 | |
理科 | 啓林館 | 769 | 769 | 769 | |
音楽 | 教育芸術社 | 上 | 258 | 259 | – |
下 | – | 252 | – | ||
器楽 | 教育芸術社 | 286 | ← | ← | |
美術 |
日本文教出版 |
上 | 339 | 340 | – |
下 | – | 339 | – | ||
保体 | 東京書籍 | 435 | ← | ← | |
技術 | 開隆堂出版 | 680 | ← | ← | |
家庭 | 開隆堂出版 | 680 | ← | ← | |
英語 | 三省堂 | 339 | 339 | 339 | |
道徳 | 日本文教出版 | 449 | 449 | 449 |
二松学舎大学附属柏中学校
教科 | 出版社 | 上下 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 光村図書 | 828 | 828 | 856 | |
書写 | 光村図書 | 451 | ← | ← | |
地理 | 帝国書院 | 801 | ← | ← | |
歴史 | 帝国書院 | 801 | ← | ← | |
公民 | 教育出版 | – | – | 801 | |
地図 | 帝国書院 | 1138 | ← | ← | |
数学 | 啓林館 | 633 | 633 | 633 | |
理科 | 啓林館 | 769 | 769 | 769 | |
音楽 | 教育芸術社 | 上 | 258 | 259 | – |
下 | – | 252 | – | ||
器楽 | 教育芸術社 | 286 | ← | ← | |
美術 | 光村図書 | 339 | 769 | – | |
保体 | 大修館書店 | 435 | ← | ← | |
技術 | 東京書籍 | 680 | ← | ← | |
家庭 | 東京書籍 | 680 | ← | ← | |
英語 | 啓林館 | 339 | 339 | 339 | |
道徳 | 東京書籍 | 449 | 449 | 449 |